开盘时间: 2021年9月21日2栋已开盘 | 交房时间: 2023年11月30日 |
占地面积: 18191.52m² | 建筑面积: 86045.14m² |
容 积 率: 3.38 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 451户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440401-2022-00012-6 |
开 发 商: 珠海市骏宸房地产开发有限公司 | 物业公司: 广东龙光集团物业管理有限公司 |
项目特点: 龙光·玖榕湾位于南湾北路与珠海大道交接处,向东,链接珠海政治、经济、文化区域。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元