参考均价 | 12500元/㎡ | 项目特色 | 商铺 景观住宅 复合地产 山景地产 |
建筑类别 | 双拼 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 廉江市地海房地产有限公司 |
楼盘地址 | 广东省湛江市廉江市罗州大道新园路1号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 二期别墅2018年12月底开盘 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼地址 | 广东省湛江市廉江市罗州大道新园路1号 | 咨询电话 | 400-7163-198 |
主力户型 | (建筑面积)253-232㎡(五居以上) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
廉房预许字第20181553号、廉房预许字第20181554号、廉房预许字第20181555号 | 2018-01-16 | 80幢 81幢 82幢 |
廉房预许字第20181657号、廉房预许字第20181658号、廉房预许字第20181659号 | 2019-02-02 | 55幢 56幢 57幢 |
廉房预许字第20181660号、廉房预许字第20181661号、廉房预许字第20181662号 | 2019-02-02 | 49幢 58幢 59幢 |
廉房预许字第20181663号、廉房预许字第20181664号、廉房预许字第20181665号 | 2019-02-02 | 50幢 51幢 52幢 |
廉房预许字第20181620号、廉房预许字第20181621号、廉房预许字第20181622号 | 2018-12-21 | 18幢 19幢 20幢 |
廉房预许字第20181623号、廉房预许字第20181624号、廉房预许字第20181625号 | 2018-12-21 | 21幢 22幢 23幢 |
廉房预许字第20181626号、廉房预许字第20181627号、廉房预许字第20181628号 | 2018-12-21 | 24幢 25幢 26幢 |
廉房预许字第20181629号、廉房预许字第20181630号、廉房预许字第20181640号 | 2018-12-21 | 27幢 28幢 41幢 |
廉房预许字第20181641号、廉房预许字第20181642号、廉房预许字第20181643号 | 2018-12-21 | 42幢 43幢 44幢 |
廉房预许字第20181644号、廉房预许字第20181645号、廉房预许字第20181646号 | 2018-12-21 | 45幢 46幢 47幢 |
廉房预许字第20181647号、廉房预许字第20181648号、廉房预许字第20181649号 | 2018-12-21 | 48幢 53幢 54幢 |
廉房预许字第20181631号、廉房预许字第20181632号、廉房预许字第20181633号 | 2018-12-21 | 60幢 61幢 62幢 |
廉房预许字第20181634号、廉房预许字第20181635号、廉房预许字第20181636号 | 2018-12-21 | 63幢 64幢 65幢 |
廉房预许字第20181637号、廉房预许字第20181638号、廉房预许字第20181639号 | 2018-12-21 | 66幢 67幢 68幢 |
廉房预许字第20171488号 | 2017-11-02 | 34幢 |
廉房预许字第20181544号、廉房预许字第20181545号、廉房预许字第20181546号 | 2018-01-16 | 29幢 31幢 38幢 |
廉房预许字第20181547号、廉房预许字第20181548号、廉房预许字第20181549号 | 2018-01-16 | 39幢 40幢 73幢 |
廉房预许字第20181550号、廉房预许字第20181551号、廉房预许字第20181552号 | 2018-01-16 | 77幢 78幢 79幢 |
廉房预许字第20181556号、廉房预许字第20181557号 | 2018-01-16 | 83幢 84幢 |
廉房预许字第20181558号、廉房预许字第20181559号 | 2018-01-16 | 85幢 86幢 |
廉房预许字第20171490号、廉房预许字第20171491号、廉房预许字第20171492号 | 2017-12-07 | 30幢 32幢 33幢 |
廉房预许字第20171493号、廉房预许字第20171494号、廉房预许字第20171495号 | 2017-12-07 | 35幢 36幢 37幢 |
廉房预许字第20171496号、廉房预许字第20171497号、廉房预许字第20171498号 | 2017-12-07 | 69幢 70幢 71幢 |
廉房预许字第20171499号、廉房预许字第20171500号、廉房预许字第20171501号 | 2017-12-07 | 72幢 74幢 75幢 |
廉房预许字第20171502号 | 2017-12-07 | 76幢 |
廉房预许字第20171482号、廉房预许字第20171483号 | 2017-11-02 | 5幢 6幢 |
廉房预许字第20171484号、廉房预许字第 20171485号 | 2017-11-02 | 7幢 8幢 |
廉房预许字第20171486号、廉房预许字第20171487号 | 2017-11-02 | 10幢 9幢 |
医院 | 邬医生、有灵宠物诊所、廉江市东升精神病院门诊部、洛宠宠物诊所、叶医生口腔诊所、廉江日和门诊部、廉江市罗州街道黄村社区卫生服务站、良安诊所、城北街道社区卫生服务中心、乐宠宠物中心 |
银行(ATM) | 中国农业银行24小时自助银行(永福支行)、农村商业银行ATM(清华园分社)、24小时自助银行服务、中国农业银行24小时自助银行、中国邮政储蓄银行24小时自助银行(罗州大道营业所)、中国银行24小时自助银行(廉江清华园支行)、中国邮政储蓄银行24小时自助银行(新风路营业所)、广东农信24小时自助银行服务、中国信合24小时自助银行(中环三路) |
公交站 | 市一中、万科苑、怡心市场、廉江五中、中环三路、中国石化加油站、环市西路、市五中、佳怡广场、佳和广场 |
超市 | 麦点超市、广廉超市(佳和店)、还复来超市、天虹超市、金源百货、佳和广场乙区、天猫嘉美超市、7天生活超市、佳和广场浩新通信店、富怡超市 |
商场 | 永福购物中心(永福花园店)、怡心广场 |
加油站 | 昌隆加油站(鹤龄小学东)、广东省湛江市廉江市城西加油站、中国石化加油站、中国石化加油站 |
餐饮 | 胡桃里(廉江永福店)、金山渔村、黄竹山鸡汤、禾田居原味猪肚鸡醉香鹅、佳和农庄、黎仔美食、元记蚝皇、马来一号(廉江旗舰店)、蓝天海鲜酒家(罗州分店)、仙庙烧鸡(廉江旗舰店) |
景点景区 | 祥和公园、篮球公园、龙泉水上乐园、二力广场、福善庙、奥林匹克公园、廖氏石水文化交流中心、馨居瓷艺背景、开心哈乐儿童乐园、妙趣游乐场 |
公园 | 石龙永兴广场、奥林匹克公园、祥和公园、篮球公园 |
酒店 | 万豪假日大酒店、廉江财兴商务酒店、廉帝酒店、廉江市梦堡主题酒店、西江月商务酒店、廉江皇庭酒店、海悦轩酒店、君豪酒店、皇庭酒店、湛江越广商务酒店 |
娱乐 | 万家声录音棚、怡心大市场、君耀KTV、廉江蓝波桌球、零舍游乐场、老苗医养生堂、金宏休闲会所、花样年华、中影怡心影城、星星云微购互联网 |
学校 | 廉江市第十一小学、廉江市第十九小学、廉江市教师进修学校、湛江市廉江中等专业学校、鹤岭中学、廉江市第六小学(建设四横路)、廉江市育才小学、湛江市幼儿师范学校(廉江校区)、廉江市第一中学、鹤岭小学 |
占地面积 | 356786m² | 建筑面积 | 272426.48m² |
容 积 率 | 1.20 | 绿 化 率 | 1.20 |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 廉江市龙湖物业服务有限公司 |
物 业 费 | 2.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2019-03-30 | 参考均价:12500元/㎡ | 参考均价:待定 | 龙湖山庄二期天玺湾在售建筑面积326-362㎡别墅单位,起价12500元/㎡。 |
【品牌实力】项目物业是龙湖物业,龙湖物业服务有限公司成立于1997年,是龙湖集团控股子公司。龙湖集团1995年成立于重庆,现正在全国进行集团化发展。
【核心卖点】龙湖山庄结合湖面、山地坡度、地面高差、结合平面和立体绿化,设计出高低错落的立体轮廓,打破常规设计的单调的别墅形象。项目靠山依水而居,推窗即见优美的山景、水景,并呼吸清新洁净的空气,充分利用浑然天成的自然条件,造就天然氧吧的居住环境。
设计充分挖掘深圳“观澜大宅”特色,结合本地文化特色,结合立面上的三段式处理,色彩明快,加上规划设计的横跨湖面、连接南北半岛的曲径“廊桥”,水边的柳树依依,整个小区将具有浓郁的江南水乡情调。
【区域优势】龙湖山庄位于城北中心地段,罗州大道中段,四面环山,背靠塘山岭。项目距离罗州大道仅有500米,向东连接廉江大道为城区重要区域、向西连接九洲江大道和北部湾大道为开发区和各乡镇道路的交通轴心线,向南连接北部湾大道畅达各高速口,交通便利。
【资源配套】1、目前在项目周边1.5公里半径范围内,有3个大型商场、3个市场。
2、拥有酒店、大型会所、广场、图书馆、肉菜超市。
3、配置有健身室、球类活动室、室外无边际泳池、网球场、沿湖3.5公里漫步的栈道。
(资料来源于网络)
参考均价: 8800 元/㎡
参考均价: 6000 元/㎡
参考均价: 8500 元/㎡
参考均价: 12800 元/㎡