参考均价 | 12638元/㎡ | 项目特色 | 温泉社区 水景住宅 旅游地产 湖景地产 |
建筑类别 | 超高层 高层 板楼 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 湛江凯铧投资有限公司 |
楼盘地址 | 广东省湛江市海滨大道北73号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2017年04月02日 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼地址 | 广东省湛江市海滨大道北73号 | 咨询电话 | 400-7163-198 |
主力户型 | (建筑面积)81.17㎡(二居)、100.12㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
湛房预许第0220170011号 | ||
湛房预许第0220170010号 | ||
湛房预许第0220170009号 |
医院 | 海滨北社区卫生服务站、君海口腔、海滨西社区卫生服务站 |
银行(ATM) | 中国工商银行ATM、南粤银行ATM、中国建设银行ATM、中国工商银行ATM、中国建设银行ATM(atm)、广发银行ATM24小时自助银行服务、广发银行ATM机、广东南粤银行24小时ATM、农村信用合作社ATM、中国信合24小时自助银行(龙湖分社) |
公交站 | 海祥路西、市十七中学、君临海岸、金沙湾沙滩泳场、海丰路北、体育北路东、沙湾站、金沙湾广场、海丰路南、广州湾大道北 |
超市 | 正佳百货超市、大润发购物中心、昌大昌超级购物广场(金沙湾店)、康标购物广场、千军万酱超市(总店)、三顺超市、惠佳乐平价超市、君临世纪广场、冠泉超市、金讯超市 |
商场 | 万达广场-购物中心、丽悦新天购物中心、万象金沙湾广场购物中心 |
餐饮 | 大岗仙庙烧鸡(赤坎店)、一茶一点(万达店)、蠔爷(金沙湾店)、御城山庄、真功夫(湛江金沙湾店)、何记潮东安铺鸡饭店、湛江开发区0759餐厅、八月小厨(金沙湾店)、肯德基(金沙湾广场餐厅)、必胜客(金沙湾餐厅) |
景点景区 | 南国热带花园、携程旅游(湛江万达店)、湛江市旅游协会、广东七色海洋文化旅游开发有限公司、金沙湾观海长廊、中澳友谊花园、湛江市抗法斗争龙潮义军营房旧址、开心岛儿童水上主题俱乐部、天才制作、湛江国际会展中心 |
公园 | 南国热带花园、中澳友谊花园 |
酒店 | 华和国际酒店、海洋国际酒店、维也纳酒店(海滨大道店)、维也纳国际酒店(万达广场店)、明粤公寓、粤凯海景公寓、华星酒店、礼顿酒店、丽晶玥酒店、湛江万威海岸酒店 |
娱乐 | 谷歌partyKTV(大润发店)、金沙湾海滨浴场、横店电影城(金沙湾店)、大地影院(新润发时代广场店)、荣盛中央广场、SFC上影(湛江金沙湾店)、足鼎阁(湛江旗舰店)、湛江万达广场店、金沙湾KTV、万达影城 |
学校 | 嘉信幼儿园、树童京基幼儿园、新世纪公园一号幼儿园、多彩童年国际幼儿园、四航学校、经济开发区第三小学、湛江市第十七中学、湛江市第三十二小学、湛江市第二中学、骄阳幼儿园 |
占地面积 | 18354m² | 建筑面积 | 82351m² |
容 积 率 | 3.58 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 5栋 |
总 户 数 | 561户 | 物业公司 | 暂无资料 |
物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2018-09-14 | 参考均价:9771元/㎡ | 参考均价:待定 | 凯顺花园目前价格:9771元/㎡ |
【核心卖点】凯顺花园项目占地18354.4㎡,总建筑81351.57㎡,由4幢32层高的住宅和1幢6层高的建筑组成;两梯四户设计,建筑面积80-121㎡经典实用户型,通风采光好。
【区域优势】凯顺花园位置优异,处于CBD中心,东邻观海长廊,南靠万达商圈,西近南国热带花园,北接金沙湾商圈,尽享城央海岸繁华生活。
【资源配套】周边有湛江万达广场、荣盛中央广场、金沙湾购物广场、丽悦新天地购物广场、南国热带花园、金沙湾观海长廊、中澳友谊花园等配套。(资料来源于网络)
参考均价: 8800 元/㎡
参考均价: 6000 元/㎡
参考均价: 8500 元/㎡
参考均价: 12800 元/㎡