参考均价 | 10500元/㎡ | 项目特色 | 老盘加推 高层公寓 低密居所 花园洋房 |
建筑类别 | 板塔结合 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 湛江市麻章区碧桂园房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 广东省湛江市麻章区金康西路21号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2018年4月29日开盘 | 交房时间 | 预计2018年12月1日交楼 |
售楼地址 | 广东省湛江市麻章区金康西路21号 | 咨询电话 | 400-7163-198 |
主力户型 | (建筑面积)114㎡(三居) 、118㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
湛房预许第0120170116号 | 2017-09-30 | 19号楼 |
湛房预许第0120170004号,湛房预许第0120170005号 | 2017-01-13 | 3号楼 4号楼 |
湛房预许第0120170010号 | 2017-01-19 | 5号楼 |
湛房预许第0120170009号 | 2017-01-19 | |
湛房预许第0120170022号 | 2017-03-08 | 6号楼 |
湛房预许第0120170023号 | 2017-03-11 | 2号楼 |
湛房预许第0120170039号 | 2017-04-26 | 7号楼 |
湛房预许第0120170050号 | 2017-05-05 | |
湛房预许第0120170071号 | 2017-06-24 | 13号楼 |
湛房预许第0120170072号 | 2017-06-24 | 11号楼 |
湛房预许第0120170074号 | 2017-06-30 | 11号楼 |
湛房预许第0120170084号 | 2017-07-20 | 13号楼 |
湛房预许第0120170083号 | 2017-07-20 | 9号楼 |
湛房预许第0120170090号 | 2017-08-01 | 12号楼 |
湛房预许第0120170117号 | 2017-09-30 | 22号楼 |
湛房预许第0320180009号 | 2018-09-07 | 28号楼 |
湛房预许第0120170115号 | 2017-09-30 | 10号楼 |
湛房预许第0120170141号 | 2017-12-11 | 29号楼 |
湛房预许第0120170155号 | 2017-12-27 | 30号楼 |
湛房预许第0120170153号 | 2017-12-27 | 21号楼 |
湛房预许第0120170156号 | 2017-12-27 | 16号楼 |
湛房预许第0120170154号 | 2017-12-27 | 15号楼 |
湛房预许第0120170151号 | 2017-12-27 | 14号楼 |
湛房预许第0120170157号 | 2017-12-28 | 20号楼 |
湛房预许第0120170158号 | 2017-12-28 | 13号楼7号商铺 |
湛房预许第0120180013号 | 2018-01-18 | 18号楼 |
湛房预许第0320180002号 | 2018-04-24 | 17号楼 |
湛房预许第0320180005号 | 2018-06-29 | 25号楼 |
湛房预许第0320180008号 | 2018-09-07 | 23号楼 |
公交站 | 建设管庄公司、金园路南、金园路中、恒兴包装公司、恒兴总公司、金园路北、北大附属实验学校、麻章工业园路口、麻章一中、华夏钢构 |
超市 | 士多店、8090便利店、宜好便利店、老唐商店、永盛批发部、晨光文具店、昆仑好客便利店、IP超市、后湾村1号超市、车路溪河边小卖部 |
加油站 | 中国石油(正泰加油站)、锦茂加油站 |
餐饮 | 煲仔饭、避风港、南州美食庄、天空菜园餐馆、麻章戚园山庄、康欣(朝明路店)、辉鹏美食店 |
景点景区 | 百荟园、鸭曹村(华帝庙) |
公园 | 百荟园 |
娱乐 | 蓝叶网吧、鸭曹村文化楼、三伯洋剧场 |
学校 | 湛江北大附属实验学校、广州海员学校(湛江校区)、麻章区教师进修学校附属中学、缤纷童年幼儿园、麻章中心小学(鸭曹校区)、湛江市寸金中专学校、湛江市育才学校、南大理工学校、麻章二中、湛江市麻章区第一中学 |
占地面积 | 176310m² | 建筑面积 | 699297m² |
容 积 率 | 3.10 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 5851个 | 楼栋总数 | 29栋 |
总 户 数 | 4494户 | 物业公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司 |
物 业 费 | 1.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 一期计划推售5栋,除了5号楼是两梯两户共30层,其余都是两梯三户共32层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2018-09-26 | 参考总价:待定 | 参考总价:待定 | 碧桂园城邦花园主推建筑面积约270㎡花园天墅,致敬精英! |
2018-07-02 | 参考均价:10500元/㎡ | 参考均价:待定 | 碧桂园城邦花园全新翰林苑,主推约118-226㎡洋房单位,约30-95㎡财富商铺,现火热中。 |
【品牌实力】碧桂园是中国新型城镇化住宅开发商,采用集中及标准化的运营模式,业务包含物业发展、建安、装修、物业管理、物业投资、酒店开发和管理等。
【核心卖点】碧桂园城邦花园项目占地326亩,碧桂园城邦花园打造五重立体园林,由梁国坤大师,国际高尔夫景观大师,潜心笃志创造高尔夫坡地景观,草坪层、花卉层、灌木层、乔木层、高大树木层形成独具碧桂园特色的五重立体园林。户型有建筑面积111-270㎡3-5房为主的花园洋房,两梯三户,私家电梯入户私密性更佳,南北通风对流的一字楼层,汇聚近5000户尚层家庭,容纳近20000人。
【区域优势】碧桂园城邦花园位于金康西路与金川路交汇处,距离麻章车站约3公里、距离湛江高铁西站约3.5公里、距离沈海高速麻章出入口约7公里,雄踞遂溪、雷州、廉江、徐闻进入市区的咽喉要道。
【资源配套】碧桂园城邦花园规划有凤凰会所、社区幼儿园、园林泳池等配套,规划有U-life风情商业街、将会引进超市、美食、洗衣店、肉菜超市等商业各类业态,满足业主的各种需要。社区全WIFI覆盖,轻松开启互联网生活;速递易——你的智能快递管家,帮你收发快递;智能车牌号码系统,不到0.1秒即可识别。(资料来源于网络)
参考均价: 8800 元/㎡
参考均价: 6000 元/㎡
参考均价: 8500 元/㎡
参考均价: 12800 元/㎡