参考总价 | 80万/套 | 项目特色 | 品牌地产 科技住宅 养生社区 高档小区 |
建筑类别 | 塔楼 小高层 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 横琴万象世界发展有限公司 |
楼盘地址 | 广东省珠海市横琴大道与开新二道交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2020年4月18日二期开盘加堆 | 交房时间 | 预计2022年7月 |
售楼地址 | 广东省珠海市横琴大道与开新二道交汇处 | 咨询电话 | 400-7163-198 |
主力户型 | (建筑面积)30-80㎡(公寓),30-200㎡(商铺) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
HQS20180006 | 2018-04-10 | 5栋/11层/7层 |
HQS2017008-1 | 2017-11-30 | 2栋\21层\7层;4栋\17层\7层 |
公交站 | 三塘北、开新六道路口、公交招呼站、横琴大道西、公交招呼站、开新三道路口、公交招呼站、开新二道路口、横琴大道中、三叠泉 |
酒店 | 珠海富盈商务度假中心 |
娱乐 | 横琴紫檀文化中心展厅 |
占地面积 | 220000m² | 建筑面积 | 1450000m² |
容 积 率 | 4.23 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 约5600个 | 楼栋总数 | 6栋 |
总 户 数 | 1346户 | 物业公司 | 深圳华润物业管理有限公司 |
物 业 费 | 公寓7元/㎡·月,商铺22元/㎡·月 | 楼层状况 | 1#楼高198.7米,43层;2#楼高149.7米,33层;3#楼高135米,30层;4#高198.7米,43层;5#楼高144.8米,32层;6#楼高130.1米,29层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2022-04-04 | 参考均价:18000元/㎡ | 参考均价:待定 | 横琴华润万象世界在售均价18000元/㎡ |
2022-03-11 | 参考均价:19000元/㎡ | 参考均价:待定 | 华润万象世界在售均价19000元/㎡起 |
2022-03-03 | 参考总价:80万/套 | 参考总价:待定 | 横琴华润万象世界在售价格为80万/套起 |
2021-12-23 | 参考均价:22000元/㎡ | 参考均价:待定 | 横琴华润万象世界在售户型均价22000元/㎡ |
2021-09-09 | 参考均价:26000元/㎡ | 参考均价:待定 | 商铺160万/套起 |
2021-07-06 | 参考均价:28000元/㎡ | 参考均价:待定 | 横琴华润万象世界,在售均价28000元/㎡。 |
2020-12-04 | 参考均价:29998元/㎡ | 参考均价:待定 | 在售平层公寓建筑面积30-40-55㎡,29998元/㎡;复式公寓60-80㎡,均价32000元/㎡,商铺建筑面积30-200㎡,45000元/㎡起,一口价房源上有5个98折。 |
2020-10-30 | 参考均价:30000元/㎡ | 参考均价:待定 | 横琴华润万象世界均价为30000元/㎡起 |
2020-09-11 | 参考均价:30000元/㎡ | 参考均价:待定 | 横琴华润万象世界均价为30000元/㎡起 |
2020-09-01 | 参考均价:30000元/㎡ | 参考均价:待定 | 横琴华润万象世界均价30000元/㎡起。 |
2020-07-14 | 参考均价:28000元/㎡ | 参考均价:待定 | 房源均价28000元/㎡。 |
2020-07-05 | 参考均价:29000元/㎡ | 参考均价:待定 | 房源均价29000元/㎡。 |
2020-04-19 | 参考均价:29000元/㎡ | 参考均价:待定 | 横琴万象世界均价29000元/㎡起 |
2019-10-08 | 参考均价:27000元/㎡ | 参考均价:待定 | 横琴万象世界均价27000元/㎡ |
【品牌实力】华润(集团)有限公司(简称华润或华润集团),创始于1938年,华润置地有限公司是华润集团旗下的地产业务旗舰,是中国内地最具实力的综合型地产开发商之一。
【核心卖点】横琴万象世界项目位于开新三道与横琴大道交汇处,创造了商业+产业双引擎共同驱动的先进模式,以国家馆、企业馆、企业联合馆、休闲公园与体验区、街区商业等为载体,锚定精品展贸、医疗健康、文化创意、高新技术四大产业方向,同时引入购物中心、会展中心、酒店、各类零售体验商业,将打造成集线上线下、展销展览、批发零售、总部经济于一体的商贸交易平台。
项目锚定精品展贸、医疗健康、文化创意、高新技术等四大产业方向,以港澳为支点,涵盖“一带一路”多个国家、企业,全方位满足年均约3000万旅游消费者的商贸及消费需求。
【区域优势】横琴万象世界项目位于科教研发片区,南侧为横琴大道及大横琴山,北侧为天沐河及小横琴山,依山傍水,视野开阔。
【资源配套】项目配有智慧医疗、健康管理、医美养月、粤澳金融青创园世界华商营运中心、欧美日韩潮流时尚购物街区、日本BEAUTY PARK 设计师品牌工作室、主题酒店、购物中心。(资料来源于网络)