参考均价 | 28000元/㎡ | 项目特色 | 老盘加推 科技住宅 水景住宅 纯商业综合体 |
建筑类别 | 塔楼 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 |
楼盘地址 | 景秀四路88号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021-08-31 | 交房时间 | 2023-12-31 |
售楼地址 | 珠海市香洲区湾仔银湾路1663号珠海国际会展中心内 | 咨询电话 | 400-7163-198 |
主力户型 | (建筑面积)89㎡(2+1房) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
001-440401-2021-00064-2 | 2021-08-31 | 3栋,1栋 |
银行(ATM) | 中国工商银行ATM、中国邮政储蓄银行24小时自助银行(红旗营业所)、华润银行ATM(明珠商业广场)、中国工商银行24小时自助银行、中国建设银行ATM(吉林大路)、中国建设银行24小时自助银行(珠海保税区支行)、中国建设银行24小时自助银行ATM(华发行政公寓支行)、中国银行ATM(珠海保税区支行)、中国农业银行24小时ATM、交通银行ATM |
占地面积 | 20000m² | 建筑面积 | 118000m² |
容 积 率 | 3.50 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 730个 | 楼栋总数 | 暂无栋 |
总 户 数 | 730户 | 物业公司 | 珠海华发物业管理服务有限公司 |
物 业 费 | 3元/m²/月 | 楼层状况 | 暂无 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2024-09-29 | 参考均价:28000元/㎡ | 参考均价:待定 |
【核心卖点】超135m极致奢阔无遮挡视野;约13米开间享一线巨幕山海阔景;首付49万起,可享城芯瞰景三房。
【区域优势】超240万㎡唯一陆桥连接港澳的CBD山海大城
【资源配套】1.5米抬高式坡地园林,对称式景观轴;四大功能分区:涵盖运动、休闲、休憩、赏景多元需求;造价提升20% 环绕式全社区风雨连廊
(资料源于网络)