楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2011年5月 | 交房时间: 2012年12月 |
占地面积: 40061.54m² | 建筑面积: 38525.42m² |
容 积 率: 0.94 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 38栋 | 总 户 数: 61户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201100006 |
开 发 商: 汕头市市政工程总公司珠海公司 | 物业公司: 广东珠港物业管理有限公司 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元