楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2019年11月10日 | 交房时间: 2021年12月01日 |
占地面积: 13840m² | 建筑面积: 77239.39m² |
容 积 率: 4.00 | 绿 化 率: 20% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 500户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: BS201900009 |
开 发 商: 中国奥园地产集团股份有限公司 | 物业公司: 奥园物业 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元