开盘时间: 2014年10月01日 | 交房时间: 2017年05月31日 |
占地面积: 25000m² | 建筑面积: 84553m² |
容 积 率: 1.89 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 610户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: DMS2014027 |
开 发 商: 珠海市旭日房产开发有限公司 | 物业公司: 珠海市德信世纪房地产投资策划有限公司 |
项目特点: 小区总建筑层高有101米,可俯视整个斗门城区,成为斗门城市新地标。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元