开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2019年12月31前 |
占地面积: 27422m² | 建筑面积: 88254m² |
容 积 率: 2.0 | 绿 化 率: 33.54% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 276户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: GLS2018008-2号 |
开 发 商: 珠海市钰海综合市场有限公司 | 物业公司: 珠海市锦豪物业服务有限公司 |
项目特点: 项目位于平沙美平西路与美平三街交汇处,属于平沙老城繁华腹地,尽享区位优势。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元