开盘时间: 2016年9月24日soho开盘 | 交房时间: 预计2018年05月3、4栋交房 |
占地面积: 78550m² | 建筑面积: 434840m² |
容 积 率: 4.36 | 绿 化 率: 35.20% |
总 栋 数: 8栋 | 总 户 数: 1930户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201500020-6 |
开 发 商: 中国奥园地产集团股份有限公司 | 物业公司: 奥园物业服务有限公司 |
项目特点: 珠海奥园广场项目位于珠海香洲区旅游路东侧,梅界路南侧,总占地面积7.8万㎡,总建筑面积约43万㎡。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元