开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 62000㎡m² | 建筑面积: 445000㎡m² |
容 积 率: 5.37 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1992户 |
产权年限: 70年产权 | 许可证号: 20230259709 |
开 发 商: 正兴隆房地产(珠海)有限公司 | 物业公司: 深圳市绿景物业管理有限公司珠海分公司 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元