开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2026年6月30日 |
占地面积: 1.5万㎡m² | 建筑面积: 4.7万㎡m² |
容 积 率: 3.1 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 475户 |
产权年限: 70年产权 | 许可证号: 001-440401-2024-00033-1 |
开 发 商: 珠海兴格城市发展有限公司 | 物业公司: 格力物业 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元