开盘时间: 2020年4月1日 | 交房时间: 现房 |
占地面积: 10000m² | 建筑面积: 47000m² |
容 积 率: 3.5 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 336户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 暂无资料 |
开 发 商: 珠海市明隆发展有限公司 | 物业公司: 珠海和昌物业有限公司 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元