开盘时间: 待开盘 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 77000m² | 建筑面积: 140000m² |
容 积 率: 3.0 | 绿 化 率: 25% |
总 栋 数: 8栋 | 总 户 数: 1032户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 粤房开证字腻0310041 |
开 发 商: 珠海正方盛康投资有限公司 | 物业公司: 正方物业 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元