楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2022年4月30日 | 交房时间: 预计2023年12月 |
占地面积: 47220.1m² | 建筑面积: 133647.47m² |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 12栋 | 总 户 数: 928户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440403-2022-00016-7 |
开 发 商: 方直集团 | 物业公司: 方直心生活服务集团 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元